Comentário: | 0.DsVP | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | Rogers City, MI/EN85aj--RPT 147.02+ PL103.5 | |||
Última baliza: | 147.02MHzT103 +600 | |||
Localização: | 45°23.88' N 83°55.32' W - locator EN85AJ95IM - mostrar mapa 8.5 km Oeste rumo 252° de Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 47.0 km Norte rumo 22° de Atlanta, Montmorency County, Michigan, United States 53.5 km Noroeste rumo 314° de Alpena, Alpena County, Michigan, United States 148.1 km Sudoeste rumo 223° de Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Última posição: | 2025-06-16 14:44:04 UTC (23d 20h55m decorridos) 2025-06-16 10:44:04 EDT hora local em Rogers City, United States [?] | |||
Última informação WX: | 2025-06-16 14:35:21 UTC (23d 21h3m decorridos) – mostrar cartas meteorológicas 16.7 °C 56% 1010.5 mbar 0.0 m/s Norte | |||
Dispositivo: | Kantronics: KPC-3 | |||
Último caminho: | W8WLC-15>APN382 via WIDE2-2,qAR,PETSKY ![]() | |||
Posições guardadas: | 319 | |||
Outros SSIDs: | W8WLC-i W8WLC-9 | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-06-16 14:18:23 UTC (23d 21h20m decorridos) | |||
Alcance de recepção estimado: | 300 km (Actualizado: 2024-08-31 21:19:51 UTC) | |||
Boletins: |
|