Comentário: | .DsVP | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | Rogers City, MI/EN85aj--RPT 147.02+ PL103.5 | |||
Última baliza: | 147.02MHzT103 +600 | |||
Localização: | 45°23.88' N 83°55.32' W - locator EN85AJ95IM - mostrar mapa 8.5 km Oeste rumo 252° de Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 53.5 km Noroeste rumo 314° de Alpena, Alpena County, Michigan, United States 126.2 km Sul rumo 165° de Sault Sainte Marie, Chippewa County, Michigan, United States 148.1 km Sudoeste rumo 223° de Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Última posição: | 2025-04-29 17:35:34 UTC (9d 9h27m decorridos) 2025-04-29 13:35:34 EDT hora local em Rogers City, United States [?] | |||
Última informação WX: | 2025-04-29 17:26:50 UTC (9d 9h36m decorridos) – mostrar cartas meteorológicas 14.4 °C 74% 1002.4 mbar 8.0 m/s Oeste | |||
Dispositivo: | Kantronics: KPC-3 | |||
Último caminho: | W8WLC-15>APN382 via WIDE2-2,qAR,KE8DAF-13 ![]() | |||
Posições guardadas: | 319 | |||
Outros SSIDs: | W8WLC-9 W8WLC-i | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-04-29 16:26:02 UTC (9d 10h37m decorridos) | |||
Alcance de recepção estimado: | 300 km (Actualizado: 2024-08-31 21:19:51 UTC) | |||
Boletins: |
|