| Comentário: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último estado: | U=10.7V. | |||||||||
| Última baliza: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Localização: | 40°57.08' N 31°03.84' E - locator KN50MW78QH - mostrar mapa 6.5 km Norte rumo 11° de Çilimli, Düzce, Turkey [?] 15.1 km Noroeste rumo 326° de Düzce, Düzce, Turkey 58.7 km Este rumo 71° de Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Este rumo 78° de İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Última posição: | 2026-01-12 17:08:43 UTC (6m45s decorridos) 2026-01-12 20:08:43 +03 hora local em Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Última telemetria: | 2026-01-12 17:10:27 UTC (5m1s decorridos) – mostrar telemetria Vin: 10.656 Volt, Rx1h: 1200 Pkt, Dg1h: 440 Pkt, Eff1h: 75 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Último caminho: | YM2KAP>APMI03 via LOCAL,qAR,TA2TTV-10 ![]() | |||||||||
| Posições guardadas: | 3 | |||||||||
| Items e objectos originados: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Estatísticas de 2026-01: | ||||||||||
| Estações escutadas em directo: | 28 via rádio – mostrar mapa | |||||||||
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-12 16:27:56 UTC (47m32s decorridos) | |||||||||
| Alcance de recepção estimado: | 7500 km (Actualizado: 2025-12-31 21:32:06 UTC) | |||||||||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 1878 via rádio | |||||||||
| Boletins: |
| |||||||||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|