Comentário: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último estado: | U=12.7V. | |||||||||
Última baliza: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
Localização: | 40°57.08' N 31°03.84' E - locator KN50MW78QH - mostrar mapa 6.5 km Norte rumo 11° de Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km Nordeste rumo 48° de Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km Este rumo 71° de Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Este rumo 78° de İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
Última posição: | 2025-05-09 02:46:14 UTC (3m55s decorridos) 2025-05-09 05:46:14 +03 hora local em Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
Última telemetria: | 2025-05-09 02:40:53 UTC (9m16s decorridos) – mostrar telemetria Vin: 12.580 Volt, Rx1h: 1260 Pkt, Dg1h: 390 Pkt, Eff1h: 77 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
Último caminho: | YM2KAP>APMI03 via LOCAL,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||||||||
Posições guardadas: | 3 | |||||||||
Items e objectos originados: | DUZCE_R91 | |||||||||
APRS digipeater – Estatísticas de 2025-05: | ||||||||||
Estações escutadas em directo: | 42 via rádio – mostrar mapa | |||||||||
Última estação escutada em directo: | 2025-05-09 02:48:25 UTC (1m44s decorridos) | |||||||||
Alcance de recepção estimado: | 300 km (Actualizado: 2025-05-09 02:48:25 UTC) | |||||||||
Pacotes de posição escutados em directo: | 4652 via rádio | |||||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|