Comentário: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último estado: | U=13.8V. | |||||||||
Última baliza: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
Localização: | 40°57.08' N 31°03.84' E - locator KN50MW78QH - mostrar mapa 6.5 km Norte rumo 11° de Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km Nordeste rumo 48° de Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km Este rumo 71° de Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Este rumo 78° de İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
Última posição: | 2025-07-07 13:02:09 UTC (2m10s decorridos) 2025-07-07 16:02:09 +03 hora local em Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
Última telemetria: | 2025-07-07 13:02:17 UTC (2m2s decorridos) – mostrar telemetria Vin: 13.616 Volt, Rx1h: 1270 Pkt, Dg1h: 310 Pkt, Eff1h: 75 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
Último caminho: | YM2KAP>APMI03 via TA2ERC,YM1KM-3,WIDE2*,qAR,TA1FL-5 ![]() | |||||||||
Posições guardadas: | 3 | |||||||||
Items e objectos originados: | DUZCE_R91 | |||||||||
APRS digipeater – Estatísticas de 2025-07: | ||||||||||
Estações escutadas em directo: | 41 via rádio – mostrar mapa | |||||||||
Última estação escutada em directo: | 2025-07-07 12:55:09 UTC (9m10s decorridos) | |||||||||
Alcance de recepção estimado: | 300 km (Actualizado: 2025-07-07 11:52:21 UTC) | |||||||||
Pacotes de posição escutados em directo: | 3904 via rádio | |||||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|