| Comentário: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último estado: | U=14.7V. | |||||||||
| Última baliza: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Localização: | 40°57.08' N 31°03.84' E - locator KN50MW78QH - mostrar mapa 6.5 km Norte rumo 11° de Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km Nordeste rumo 48° de Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km Este rumo 71° de Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Este rumo 78° de İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Última posição: | 2025-11-16 08:52:32 UTC (4m26s decorridos) 2025-11-16 11:52:32 +03 hora local em Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Última telemetria: | 2025-11-16 08:52:12 UTC (4m46s decorridos) – mostrar telemetria Vin: 14.504 Volt, Rx1h: 1110 Pkt, Dg1h: 360 Pkt, Eff1h: 82 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Último caminho: | YM2KAP>APMI03 via LOCAL,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||||||||
| Posições guardadas: | 3 | |||||||||
| Items e objectos originados: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Estatísticas de 2025-11: | ||||||||||
| Estações escutadas em directo: | 44 via rádio – mostrar mapa | |||||||||
| Última estação escutada em directo: | 2025-11-16 08:55:20 UTC (1m38s decorridos) | |||||||||
| Alcance de recepção estimado: | 300 km (Actualizado: 2025-07-14 17:49:22 UTC) | |||||||||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 2971 via rádio | |||||||||
| Boletins: |
| |||||||||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|