| Comentário: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último estado: | U=13.2V. | |||||||||
| Última baliza: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| Localização: | 40°33.26' N 30°31.66' E - locator KN50GN33HA - mostrar mapa 9.8 km Sul rumo 186° de Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km Sudoeste rumo 209° de Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Norte rumo 0° de Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km Sudeste rumo 113° de Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| Última posição: | 2026-01-11 13:40:34 UTC (2m36s decorridos) 2026-01-11 16:40:34 +03 hora local em Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| Última telemetria: | 2026-01-11 13:33:07 UTC (10m3s decorridos) – mostrar telemetria APRS: 13.100 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 4 C, Rx1h: 1400 Pkt, Eff: 71 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Último caminho: | YM2VGT>BEACON via WIDE2-2,qAR,YM2KY-1 ![]() | |||||||||
| Posições guardadas: | 5 | |||||||||
| Items e objectos originados: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| Outros SSIDs: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – Estatísticas de 2026-01: | ||||||||||
| Estações escutadas em directo: | 33 via rádio – mostrar mapa | |||||||||
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-11 13:27:21 UTC (15m49s decorridos) | |||||||||
| Alcance de recepção estimado: | 190 km (Actualizado: 2026-01-11 13:08:31 UTC) | |||||||||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 3417 via rádio | |||||||||
| Boletins: |
| |||||||||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|