| Comentário: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último estado: | U=13.4V. | |||||||||
| Última baliza: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| Localização: | 40°33.26' N 30°31.66' E - locator KN50GN33HA - mostrar mapa 9.8 km Sul rumo 186° de Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km Sudoeste rumo 209° de Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Norte rumo 0° de Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km Sudeste rumo 113° de Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| Última posição: | 2025-11-20 12:04:52 UTC (46s decorridos) 2025-11-20 15:04:52 +03 hora local em Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| Última telemetria: | 2025-11-20 12:01:34 UTC (4m4s decorridos) – mostrar telemetria APRS: 13.100 Volt, 220V: 7.900 Volt, Temp: 16.500 C, Rx1h: 1210 Pkt, Eff: 70 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Último caminho: | YM2VGT>APMI03 via LOCAL,qAR,TA0C-10 ![]() | |||||||||
| Posições guardadas: | 5 | |||||||||
| Items e objectos originados: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| Outros SSIDs: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – Estatísticas de 2025-11: | ||||||||||
| Estações escutadas em directo: | 59 via rádio – mostrar mapa | |||||||||
| Última estação escutada em directo: | 2025-11-20 11:27:33 UTC (38m5s decorridos) | |||||||||
| Alcance de recepção estimado: | 300 km (Actualizado: 2025-11-20 11:08:59 UTC) | |||||||||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 13884 via rádio | |||||||||
| Boletins: |
| |||||||||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|