Comentário: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último estado: | U=13.2V. | |||||||||
Última baliza: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
Localização: | 40°33.26' N 30°31.66' E - locator KN50GN33HA - mostrar mapa 9.8 km Sul rumo 186° de Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km Sudoeste rumo 209° de Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Norte rumo 0° de Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km Sudeste rumo 113° de Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
Última posição: | 2025-10-05 22:22:45 UTC (4m49s decorridos) 2025-10-06 01:22:45 +03 hora local em Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
Última telemetria: | 2025-10-05 22:18:41 UTC (8m53s decorridos) – mostrar telemetria APRS: 13.100 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 12 C, Rx1h: 990 Pkt, Eff: 70 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
Último caminho: | YM2VGT>APMI03 via WIDE3-3,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||||||||
Posições guardadas: | 1 | |||||||||
Items e objectos originados: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
Outros SSIDs: | YM2VGT-1 | |||||||||
APRS digipeater – Estatísticas de 2025-10: | ||||||||||
Estações escutadas em directo: | 41 via rádio – mostrar mapa | |||||||||
Última estação escutada em directo: | 2025-10-05 22:19:51 UTC (7m43s decorridos) | |||||||||
Alcance de recepção estimado: | 200 km (Actualizado: 2025-10-05 21:23:40 UTC) | |||||||||
Pacotes de posição escutados em directo: | 4435 via rádio | |||||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|