Comentário: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último estado: | U=13.9V. | |||||||||
Última baliza: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
Localização: | 40°33.26' N 30°31.66' E - locator KN50GN33HA - mostrar mapa 9.8 km Sul rumo 186° de Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km Sudoeste rumo 209° de Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Norte rumo 0° de Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km Sudeste rumo 113° de Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
Última posição: | 2025-07-09 12:11:22 UTC (1m58s decorridos) 2025-07-09 15:11:22 +03 hora local em Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
Última telemetria: | 2025-07-09 12:06:01 UTC (7m19s decorridos) – mostrar telemetria APRS: 13.600 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 38.500 C, Rx1h: 930 Pkt, Eff: 73 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
Último caminho: | YM2VGT>APMI03 via LOCAL,qAO,TA2DH-10 ![]() | |||||||||
Posições guardadas: | 1 | |||||||||
Items e objectos originados: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
Outros SSIDs: | YM2VGT-1 | |||||||||
APRS digipeater – Estatísticas de 2025-07: | ||||||||||
Estações escutadas em directo: | 60 via rádio – mostrar mapa | |||||||||
Última estação escutada em directo: | 2025-07-09 12:09:10 UTC (4m10s decorridos) | |||||||||
Alcance de recepção estimado: | 300 km (Actualizado: 2025-07-09 11:11:26 UTC) | |||||||||
Pacotes de posição escutados em directo: | 5080 via rádio | |||||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|