| Comentário: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último estado: | U=13.2V. | |||||||||
| Última baliza: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| Localização: | 40°33.26' N 30°31.66' E - locator KN50GN33HA - mostrar mapa 9.8 km Sul rumo 186° de Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km Sudoeste rumo 209° de Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Norte rumo 0° de Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km Sudeste rumo 113° de Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| Última posição: | 2026-01-11 04:36:44 UTC (3m45s decorridos) 2026-01-11 07:36:44 +03 hora local em Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| Última telemetria: | 2026-01-11 04:32:36 UTC (7m53s decorridos) – mostrar telemetria APRS: 13 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 4 C, Rx1h: 1320 Pkt, Eff: 71 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Último caminho: | YM2VGT>APMI03 via WIDE3-3,qAR,YM2KY-1 ![]() | |||||||||
| Posições guardadas: | 5 | |||||||||
| Items e objectos originados: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| Outros SSIDs: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – Estatísticas de 2026-01: | ||||||||||
| Estações escutadas em directo: | 32 via rádio – mostrar mapa | |||||||||
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-11 04:40:17 UTC (12s decorridos) | |||||||||
| Alcance de recepção estimado: | 190 km (Actualizado: 2026-01-11 02:52:07 UTC) | |||||||||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 3355 via rádio | |||||||||
| Boletins: |
| |||||||||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|