Comentário: | Messaging enabled WINLINK iGate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização: | 30°02.86' N 95°31.89' W - locator EM20FB61FK - mostrar mapa 9.8 km Sudeste rumo 124° de Tomball, Harris County, Texas, United States [?] 11.6 km Oeste rumo 252° de Spring, Harris County, Texas, United States 35.5 km Noroeste rumo 333° de Houston, Harris County, Texas, United States 50.4 km Noroeste rumo 322° de Pasadena, Harris County, Texas, United States | ||||||
Última posição: | 2025-07-07 23:38:26 UTC (16m24s decorridos) 2025-07-07 18:38:26 CDT hora local em Tomball, United States [?] | ||||||
Última telemetria: | 2025-01-22 15:36:45 UTC (166d 8h18m decorridos) – mostrar telemetria Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Último caminho: | AA5JW-1>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||
Posições guardadas: | 5 | ||||||
Outros SSIDs: | AA5JW-9 AA5JW-5 AA5JW-4 AA5JW-2 AA5JW | ||||||
APRS igate – Estatísticas de 2025-07: | |||||||
Estações escutadas em directo: | 35 via rádio – mostrar mapa | ||||||
Última estação escutada em directo: | 2025-07-07 23:43:57 UTC (10m53s decorridos) | ||||||
Alcance de recepção estimado: | 130 km (Actualizado: 2025-06-30 23:02:30 UTC) | ||||||
Pacotes de posição escutados em directo: | 582 via rádio | ||||||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 2148 – mostrar mapa | ||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|