| Comentário: | Messaging enabled WINLINK iGate | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 30°02.86' N 95°31.89' W - locator EM20FB61FK - mostrar mapa 9.8 km Sudeste rumo 124° de Tomball, Harris County, Texas, United States [?] 11.6 km Oeste rumo 252° de Spring, Harris County, Texas, United States 35.5 km Noroeste rumo 333° de Houston, Harris County, Texas, United States 50.4 km Noroeste rumo 322° de Pasadena, Harris County, Texas, United States | |||
| Última posição: | 2026-01-27 23:12:44 UTC (15m39s decorridos) 2026-01-27 17:12:44 CST hora local em Tomball, United States [?] | |||
| Última telemetria: | 2025-01-22 15:36:45 UTC (370d 7h51m decorridos) – mostrar telemetria Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Último caminho: | AA5JW-1>APDW16 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WA5DTR-15 ![]() | |||
| Posições guardadas: | 5 | |||
| Outros SSIDs: | AA5JW-9 | |||
| APRS igate – Estatísticas de 2026-01: | ||||
| Estações escutadas em directo: | 65 via rádio – mostrar mapa | |||
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-27 23:27:30 UTC (53s decorridos) | |||
| Alcance de recepção estimado: | 70 km (Actualizado: 2026-01-27 21:26:13 UTC) | |||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 6314 via rádio | |||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 11889 – mostrar mapa | |||
| Boletins: |
| |||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|