| Último estado: | Jim in Peachtree Corners GA |
|---|---|
| Localização: | 33°59.54' N 84°14.28' W - locator EM73VX18KD - mostrar mapa 4.8 km Oeste rumo 281° de Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 8.7 km Oeste rumo 262° de Duluth, Gwinnett County, Georgia, United States 30.4 km Nordeste rumo 27° de Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 79.3 km Oeste rumo 273° de Athens, Clarke County, Georgia, United States |
| Última posição: | 2025-12-25 17:45:01 UTC (7h31m decorridos) 2025-12-25 12:45:01 EST hora local em Berkeley Lake, United States [?] |
| Dispositivo: | Argent Data Systems: OpenTracker (tracker) |
| Último caminho: | AB4CZ>APOT30 via WIDE2-2,qAR,KN6RO-13 ![]() |
| Posições guardadas: | 18 |
| Outros SSIDs: | AB4CZ-1 AB4CZ-3 |
| APRS digipeater – Estatísticas de 2025-12: | |
| Estações escutadas em directo: | 13 via rádio – mostrar mapa |
| Última estação escutada em directo: | 2025-12-23 22:25:43 UTC (2d 2h50m decorridos) |
| Alcance de recepção estimado: | 10 km (Actualizado: 2025-08-31 21:20:27 UTC) |
| Pacotes de posição escutados em directo: | 43 via rádio |
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|