Comentário: | WX3in1Plus2.0 U=14.1V | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último estado: | Brookston TX - Lamar County - IGate/Digi | |||||||||
Localização: | 33°39.86' N 95°41.81' W - locator EM23DP69JK - mostrar mapa 13.1 km Oeste rumo 272° de Paris, Lamar County, Texas, United States [?] 21.7 km Nordeste rumo 65° de Honey Grove, Fannin County, Texas, United States 117.4 km Nordeste rumo 52° de Plano, Collin County, Texas, United States 142.2 km Nordeste rumo 46° de Dallas, Dallas County, Texas, United States | |||||||||
Última posição: | 2025-07-09 09:43:50 UTC (10s decorridos) 2025-07-09 04:43:50 CDT hora local em Paris, United States [?] | |||||||||
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||||||||
Último caminho: | AF5WO-10>APMI06 via TCPIP*,qAS,AF5WO | |||||||||
Posições guardadas: | 88 | |||||||||
Outros SSIDs: | AF5WO-7 AF5WO-2 AF5WO-5 | |||||||||
APRS igate – Estatísticas de 2025-07: | ||||||||||
Estações escutadas em directo: | 7 via rádio – mostrar mapa | |||||||||
Última estação escutada em directo: | 2025-07-09 09:06:33 UTC (37m27s decorridos) | |||||||||
Alcance de recepção estimado: | 190 km (Actualizado: 2025-02-28 20:55:26 UTC) | |||||||||
Pacotes de posição escutados em directo: | 219 via rádio | |||||||||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 275 – mostrar mapa | |||||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|