| Comentário: | Only Rx 144.680Mhz | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 25°03.52' N 121°20.13' E - locator PL05QB04GB - mostrar mapa 7.9 km Norte rumo 12° de Taoyuan, Taoyuan, Taiwan, Taiwan [?] 8.2 km Nordeste rumo 28° de Taoyuan City, Taiwan, Taiwan 19.8 km Oeste rumo 274° de Taipei, Taipei, Taiwan 120.8 km Nordeste rumo 33° de Taichung, T’ai-chung Hsien, Taiwan, Taiwan | |||
| Última posição: | 2026-01-25 09:30:01 UTC (1m26s decorridos) 2026-01-25 17:30:01 CST hora local em Taoyuan, Taiwan [?] | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Último caminho: | BX4AFI-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2HK | |||
| Posições guardadas: | 1 | |||
| Outros SSIDs: | BX4AFI-R BX4AFI-8 BX4AFI-9 | |||
| APRS igate – Estatísticas de 2026-01: | ||||
| Estações escutadas em directo: | 27 via rádio – mostrar mapa | |||
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-25 09:26:18 UTC (5m9s decorridos) | |||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 2459 via rádio | |||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 4914 – mostrar mapa | |||
| Boletins: |
| |||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|