| Comentário: | Palmeiral ...Loul? ---Algarve | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 37°09.47' N 8°04.39' W - locator IM57XD17FV - mostrar mapa 5.2 km Noroeste rumo 295° de Loulé, Loulé, Faro, Portugal [?] 7.9 km Este rumo 73° de Boliqueime, Loulé, Faro, Portugal 19.8 km Noroeste rumo 321° de Faro, Faro, Faro, Portugal 100.0 km Oeste rumo 264° de Huelva, Provincia de Huelva, Andalusia, Spain | |||
| Última posição: | 2026-01-08 01:18:53 UTC (4d 22m decorridos) 2026-01-08 01:18:53 WET hora local em Loulé, Portugal [?] | |||
| Altitude: | 204 m | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Último caminho: | CT2IOV-6>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Posições guardadas: | 1 | |||
| Outros SSIDs: | CT2IOV-5 CT2IOV-9 CT2IOV CT2IOV-D CT2IOV-B CT2IOV-1 | |||
| Última estação escutada em directo: | 2025-12-27 02:29:30 UTC (15d 23h11m decorridos) | |||
| Boletins: |
|