| Comentário: | Kuhberg APRS Digi 2m+70cm | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localização: | 50°31.12' N 12°29.56' E - locator JO60FM94CL - mostrar mapa 2.6 km Noroeste rumo 307° de Schönheide (Schoenheide), Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany [?] 3.3 km Sudoeste rumo 240° de Stützengrün, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 91.6 km Sul rumo 175° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 156.6 km Nordeste rumo 40° de Nuremberg, Bavaria, Germany | |||||||||||||||||||||
| Última posição: | 2026-02-03 02:30:37 UTC (21m58s decorridos) 2026-02-03 03:30:37 CET hora local em Schönheide, Germany [?] | |||||||||||||||||||||
| Última telemetria: | 2024-02-05 15:53:13 UTC (728d 10h59m decorridos) – mostrar telemetria CPU-Temp: 41.318 | |||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||
| Último caminho: | DB0KUH-10>APDW17 via WIDE1-1,qAR,DB0SLF ![]() | |||||||||||||||||||||
| Posições guardadas: | 7 | |||||||||||||||||||||
| Items e objectos originados: | 439.0875 DM0ASH | |||||||||||||||||||||
| APRS igate – Estatísticas de 2026-02: | ||||||||||||||||||||||
| Estações escutadas em directo: | 16 via rádio – mostrar mapa | |||||||||||||||||||||
| Última estação escutada em directo: | 2026-02-03 01:07:33 UTC (1h45m decorridos) | |||||||||||||||||||||
| Alcance de recepção estimado: | 180 km (Actualizado: 2025-12-31 21:40:44 UTC) | |||||||||||||||||||||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 71 via rádio | |||||||||||||||||||||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 78 – mostrar mapa | |||||||||||||||||||||
| Boletins: |
| |||||||||||||||||||||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|