Comentário: | 439.450MHz -760 DMR-BM, FM 1750Hz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização: | 51°37.29' N 10°31.61' E - locator JO51GO39FD - mostrar mapa 3.5 km Noroeste rumo 326° de Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 4.1 km Este rumo 108° de Bad Lauterberg im Harz, Lower Saxony, Germany 71.7 km Sul rumo 180° de Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km Sudeste rumo 147° de Hannover, Lower Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||||||||
Última posição: | 2025-10-04 05:29:44 UTC (5m49s decorridos) 2025-10-04 07:29:44 CEST hora local em Bad Sachsa, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||||||||
Último caminho: | DB0RVB>APDW15 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||||||||||||||||||||||||||
Posições guardadas: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Items e objectos originados: | ER-DB0RVB | |||||||||||||||||||||||||||
Outros SSIDs: | DB0RVB-99 | |||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Estatísticas de 2025-10: | ||||||||||||||||||||||||||||
Estações escutadas em directo: | 52 via rádio – mostrar mapa | |||||||||||||||||||||||||||
Última estação escutada em directo: | 2025-10-04 05:09:20 UTC (26m13s decorridos) | |||||||||||||||||||||||||||
Alcance de recepção estimado: | 170 km (Actualizado: 2025-09-30 21:16:53 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||
Pacotes de posição escutados em directo: | 711 via rádio | |||||||||||||||||||||||||||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 890 – mostrar mapa | |||||||||||||||||||||||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|