| Comentário: | 439.450 MHz /-7.6 FM 1750Hz www.db0rvb.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localização: | 51°37.29' N 10°31.61' E - locator JO51GO39FD - mostrar mapa 3.5 km Noroeste rumo 326° de Bad Sachsa, Lower Saxony, Germany [?] 4.1 km Este rumo 108° de Bad Lauterberg im Harz, Lower Saxony, Germany 71.7 km Sul rumo 180° de Braunschweig, Lower Saxony, Germany 99.4 km Sudeste rumo 147° de Hannover, Lower Saxony, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Última posição: | 2025-11-19 02:21:51 UTC (4m58s decorridos) 2025-11-19 03:21:51 CET hora local em Bad Sachsa, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Último caminho: | DB0RVB>APDW15 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0EB-10 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Posições guardadas: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Items e objectos originados: | ER-DB0RVB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros SSIDs: | DB0RVB-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Estatísticas de 2025-11: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Estações escutadas em directo: | 124 via rádio – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Última estação escutada em directo: | 2025-11-19 02:21:39 UTC (5m10s decorridos) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcance de recepção estimado: | 170 km (Actualizado: 2025-11-19 00:24:09 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 6609 via rádio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 8406 – mostrar mapa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletins: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|