| Localização: | 51°12.02' N 11°17.04' E - locator JO51PE48BB - mostrar mapa 2.1 km Sudoeste rumo 212° de Großmonra (Grossmonra), Thuringia, Germany [?] 3.4 km Oeste rumo 271° de Ostramondra, Thuringia, Germany 77.2 km Oeste rumo 259° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km Oeste rumo 290° de Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Última posição: | 2025-11-23 18:59:42 UTC (3d 6h40m decorridos) 2025-11-23 19:59:42 CET hora local em Großmonra, Germany [?] | |||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | Øyvind, LA7ECA (for the Norwegian Radio Relay League): Polaric Server (software, Linux) | |||||||||||||||||||||
| Último caminho: | DC1SK-1>APPS28 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||||||||||||||||||||
| Posições guardadas: | 485 | |||||||||||||||||||||
| Outros SSIDs: | DC1SK-6 DC1SK-3 DC1SK-9 DC1SK-14 DC1SK-15 DC1SK-L DC1SK-4 DC1SK-12 DC1SK-2 DC1SK-10 DC1SK-N DC1SK-Y | |||||||||||||||||||||
| Boletins: |
|