Informação da estação - vista do mapa · informação · telemetria · meteorologia · pacotes · estado · balizas · mensagens · boletins · navegue · em movimento · minha conta
Indicativo, nome do navio ou locator: Limpar       
É possível buscar usando (*?) após o prefixo. Exemplo: OH*
Estação APRS DF8TH-10 - mostrar gráficos
Comentário: APRS RX-only Gateway Neuenburg / Raspi Direwolf
Localização: 47°49.06' N 7°34.10' E - locator JN37ST86EF - mostrar mapa
2.8 miles Noroeste rumo 328° de Auggen, Regierungsbezirk Freiburg, Baden-Württemberg, Germany [?]
4.5 miles Noroeste rumo 311° de Feldberg, Regierungsbezirk Freiburg, Baden-Württemberg, Germany
55.3 miles Noroeste rumo 305° de Zürich, Bezirk Zürich, Zurich, Switzerland
99.5 miles Sudoeste rumo 229° de Stuttgart, Regierungsbezirk Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany
Última posição: 2024-10-30 01:04:53 EDT (22m34s decorridos)
2024-10-30 06:04:53 CET hora local em Auggen, Germany [?]
Última telemetria: 2023-02-26 06:37:47 EST (611d 17h49m decorridos) – mostrar telemetria
Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 0 count/10m
Dispositivo: WB2OSZ: DireWolf
Último caminho: DF8TH-10>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD
Posições guardadas: 2
Média de pacotes: 1800 segundos entre pacotes em média durante 88200 segundos.
Outros SSIDs: DF8TH-11 df8th-i
APRS igate – Estatísticas de 2024-10:
Estações escutadas em directo: 25 via rádio – mostrar mapa
Última estação escutada em directo: 2024-10-29 19:55:25 EDT (5h32m decorridos)
Pacotes de posição escutados em directo: 438 via rádio
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: 546 – mostrar mapa
Estações próximas da posição de DF8TH-10 - mostrar mais
indicativo distância última escuta - EDT      indicativo distância última escuta - EDT
DF8TH-1113.1 yards 270°2024-10-30 01:19:43 HB9GVB-957.3 yards 290°2024-10-15 02:19:43
DN9ABC-90.6 miles 277°2024-10-07 05:50:42 DG6GU-191.8 miles 13°2024-10-30 01:24:22
DG6GU-101.9 miles 13°2024-10-30 01:15:23 DG6GU1.9 miles 13°2024-10-03 05:43:32
GW43351.9 miles 130°2024-10-29 09:28:45 DD6CP-202.1 miles 149°2024-10-03 11:54:05
DD6CP-102.1 miles 149°2024-10-03 12:25:39 DD6CP2.1 miles 149°2024-10-03 11:50:29
DD6CP-222.1 miles 149°2024-10-03 12:10:20 DD6CP-122.1 miles 149°2024-10-03 12:28:46
DL2ANL-72.2 miles 151°2024-10-03 11:16:57 DL2ANL-102.7 miles 116°2024-10-30 01:15:49
DH0GDE-94.2 miles 169°2024-10-30 01:26:19 DH0GDE-194.3 miles 172°2024-10-30 01:27:06
DH0GDE-14.6 miles 131°2024-10-25 03:36:57 DH0GDE-104.6 miles 131°2024-10-30 01:19:45
DH0GDE-74.6 miles 131°2024-10-16 10:57:07 EW86655.0 miles 97°2024-10-30 01:10:14
Estações escutadas em directo por DF8TH-10
indicativo pkts primeira escuta - EDT última escuta mais distante (rx => tx) mais distante em - EDT
DH0GDE-9 26 2024-10-02 12:13:15 2024-10-28 13:51:48 JN37UT > JN37ST 5.2 miles 107° 2024-10-12 04:22:01
DL4PAC-9 6 2024-10-24 01:15:58 2024-10-24 03:40:50 JN37SV > JN37ST 5.2 miles 7° 2024-10-24 01:15:58
F6HOR-3 86 2024-10-01 06:07:57 2024-10-27 03:40:17 JN38OC > JN37ST 24.9 miles 322° 2024-10-27 03:40:17
HB9XC-4 11 2024-10-20 20:54:40 2024-10-29 19:55:25 JN37OG > JN37ST 41.7 miles 202° 2024-10-29 19:55:25
DK8WF-8 1 2024-10-16 05:56:39 2024-10-16 05:56:39 JN37SU > JN37ST 3.7 miles 360° 2024-10-16 05:56:39
DH1YBD-3 78 2024-10-20 11:08:33 2024-10-27 06:30:31 JN37SR > JN37ST 7.4 miles 187° 2024-10-26 07:03:19
DL5BF-9 11 2024-10-22 03:07:10 2024-10-22 08:58:00 JN37SU > JN37ST 3.1 miles 358° 2024-10-22 03:07:10
DF1OE-9 4 2024-10-04 08:54:13 2024-10-04 08:59:13 JN37SV > JN37ST 4.0 miles 1° 2024-10-04 08:54:13
DG1GOD-9 1 2024-10-16 13:12:01 2024-10-16 13:12:01 JN37ST > JN37ST 0.7 miles 328° 2024-10-16 13:12:01
DD1US-9 7 2024-10-26 01:31:41 2024-10-26 06:27:57 JN37SU > JN37ST 3.5 miles 360° 2024-10-26 06:27:57
DO1GTO-7 1 2024-10-13 07:22:59 2024-10-13 07:22:59 JN37SU > JN37ST 1.7 miles 358° 2024-10-13 07:22:59
HB9TQM-9 2 2024-10-10 11:36:35 2024-10-10 11:38:35 JN37SU > JN37ST 1.5 miles 357° 2024-10-10 11:38:35
DD3JG-8 26 2024-10-19 07:04:15 2024-10-25 06:43:07 JN37TT > JN37ST 2.1 miles 107° 2024-10-24 13:37:41
DH0GDE-7 1 2024-10-03 06:12:05 2024-10-03 06:12:05 JN37SR > JN37ST 5.5 miles 176° 2024-10-03 06:12:05
DD1NGO-9 1 2024-10-27 09:30:08 2024-10-27 09:30:08 JO31NK > JN37ST 249.2 miles 356° 2024-10-27 09:30:08
DG4GJL-9 29 2024-10-16 10:19:28 2024-10-22 06:19:35 JN37US > JN37ST 5.2 miles 113° 2024-10-20 10:08:55
DD1NGO-7 1 2024-10-22 05:26:23 2024-10-22 05:26:23 JO31NK > JN37ST 249.2 miles 356° 2024-10-22 05:26:23
SP8OBQ-14 6 2024-10-10 22:23:09 2024-10-11 08:12:37 JN37SS > JN37ST 3.8 miles 222° 2024-10-10 22:23:09
HB9GVB-9 126 2024-10-02 11:57:45 2024-10-15 02:19:08 JN37TU > JN37ST 3.3 miles 52° 2024-10-02 14:02:41
DG1PP-9 9 2024-10-12 08:44:36 2024-10-27 10:25:08 JN37SU > JN37ST 3.8 miles 0° 2024-10-13 08:40:02
SP8GCZ-14 1 2024-10-05 03:19:17 2024-10-05 03:19:17 JN37SU > JN37ST 2.2 miles 358° 2024-10-05 03:19:17
DO1PM-7 1 2024-10-07 03:51:14 2024-10-07 03:51:14 JN37SS > JN37ST 3.3 miles 209° 2024-10-07 03:51:14
SQ9CIO-7 1 2024-10-07 04:30:14 2024-10-07 04:30:14 JN37ST > JN37ST 1.3 miles 269° 2024-10-07 04:30:14
HB9HMX-9 1 2024-10-14 05:39:20 2024-10-14 05:39:20 JN37ST > JN37ST 1.1 miles 237° 2024-10-14 05:39:20
DN9ABC-9 1 2024-10-07 05:50:42 2024-10-07 05:50:42 JN37ST > JN37ST 0.6 miles 277° 2024-10-07 05:50:42

Só são mostradas estações de que tenham sido escutados pacotes de localização. As estatísticas mostram alguns pacotes demasiado longos porque alguns repetidores não se adicionam correctamente ao percurso de repetidores. Verifique os pacotes.
Acerca deste sítio
Esta página mostra informação em tempo real do APRS via internet (APRS-IS). O APRS é usado pelos radioamadores para transmitir em tempo real informação da posição, dados meteorológicos e mensagens via rádio. Basta um veículo equipado com um receptor GPS, um emissor de VHF ou de HF ou emissor-receptor e um pequeno computador para transmitir a sua localização, velocidade e rumo num pequeno pacote de dados que é então recebido por um iGate próximo e retransmitido para a internet. Sistemas ligados à internet podem transmitir a informação para o APRS-IS sem um emissor de rádio ou receber e mostrar a informação transmitida em qualquer parte do mundo.
User guide · FAQ · Blog · Grupo de discussão · Ligar a aprs.fi · Sítios AIS · Estado do serviço · Estatísticas da base de dados · Publicitar em aprs.fi · Detalhes técnicos · API · Alterações · Alterações programadas · Créditos e agradecimentos · Condições do serviço · iPhone/iPad APRS