Comentário: | CQ ISS {UISS54} | |||
---|---|---|---|---|
Última baliza: | CQ ISS | |||
Localização: | 39°19.12' N 3°00.15' E - locator JM19MH06HL - mostrar mapa 4.8 km Sudoeste rumo 243° de Ses Salines, Illes Balears, Balearic Islands, Spain [?] 12.6 km Sul rumo 187° de Campos, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 41.1 km Sudeste rumo 133° de Palma, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 50.7 km Sudeste rumo 123° de Calvià, Illes Balears, Balearic Islands, Spain | |||
Última posição: | 2025-10-03 15:36:10 UTC (1d 1h24m decorridos) 2025-10-03 17:36:10 CEST hora local em Ses Salines, Spain [?] | |||
Último caminho: | EA6XQ-15>CQ via ARISS,APRSAT,qAO,EA6AMI-3 ![]() | |||
Posições guardadas: | 109 | |||
Outros SSIDs: | EA6XQ-10 EA6XQ EA6XQ-7 EA6XQ-9 EA6XQ-1 EA6XQ-N EA6XQ-Y EA6XQ-B EA6XQ-11 EA6XQ-8 | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-08-31 04:26:36 UTC (34d 12h33m decorridos) | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|