Comentário: | .weewx-5.1.0-Vantage | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | http://www.daniels270.eclipse.co.uk | |||
Localização: | 50°24.59' N 3°34.16' W - locator IO80FJ18QI - mostrar mapa 2.9 km Sul rumo 182° de Paignton, Borough of Torbay, England, United Kingdom [?] 4.2 km Noroeste rumo 295° de Brixham, Borough of Torbay, England, United Kingdom 122.0 km Sul rumo 193° de Cardiff, City and County of Cardiff, Wales, United Kingdom 134.7 km Sudoeste rumo 211° de Bristol, City of Bristol, England, United Kingdom | |||
Última posição: | 2025-02-12 22:05:17 UTC (3m26s decorridos) 2025-02-12 22:05:17 GMT hora local em Paignton, United Kingdom [?] | |||
Última informação WX: | 2025-02-12 22:05:17 UTC (3m26s decorridos) – mostrar cartas meteorológicas 5.6 °C 80% 1021.8 mbar 0.4 m/s Norte | |||
Última telemetria: | 2025-01-24 21:35:18 UTC (19d 33m decorridos) – mostrar telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | |||
Último caminho: | G6UIM>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-5 | |||
Posições guardadas: | 253108 | |||
Outros SSIDs: | G6UIM-13 G6UIM-9 G6UIM-2 G6UIM-11 | |||
Boletins: |
|