Comentário: | Riding my bike Bat=3.66V 55% | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025.03.07 | |||
Localização: | 53°00.23' N 0°37.56' W - locator IO93QA40VV - mostrar mapa 8.1 km Norte rumo 20° de Great Gonerby, Lincolnshire, England, United Kingdom [?] 10.3 km Norte rumo 6° de Grantham, Lincolnshire, England, United Kingdom 103.5 km Nordeste rumo 55° de Birmingham, City and Borough of Birmingham, England, United Kingdom 107.2 km Sudeste rumo 145° de Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom | |||
Última posição: | 2025-05-11 19:24:01 UTC (1d 4h47m decorridos) 2025-05-11 20:24:01 BST hora local em Great Gonerby, United Kingdom [?] | |||
Altitude: | 129 m | |||
Dispositivo: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa Tracker (tracker) | |||
Último caminho: | G7NRU-5>APLRT1 via 2E0FKC-10*,qAR,MB7UNM ![]() | |||
Posições guardadas: | 69 | |||
Outros SSIDs: | G7NRU-B G7NRU-N G7NRU-10 G7NRU-9 G7NRU-21 G7NRU-7 G7NRU-6 G7NRU-22 G7NRU-23 G7NRU G7NRU-4 G7NRU-4 g7nru-i G7NRU-8 G7NRU-Y | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-01-21 19:25:45 UTC (111d 4h45m decorridos) | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|