Localização: | 41°55.83' N 72°38.47' W - locator FN31QW33BI - mostrar mapa 10.2 km Sudoeste rumo 232° de Hazardville, Hartford County, Connecticut, United States [?] 11.2 km Sudoeste rumo 215° de Sherwood Manor, Hartford County, Connecticut, United States 138.7 km Oeste rumo 250° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 152.7 km Nordeste rumo 43° de Yonkers, Westchester County, New York, United States | |||
---|---|---|---|---|
Última posição: | 2025-07-01 12:55:04 UTC (1d 23h1m decorridos) 2025-07-01 08:55:04 EDT hora local em Hazardville, United States [?] | |||
Altitude: | 37 m | |||
Dispositivo: | aprs.fi: iPhone/iPad app (app, ios) | |||
Último caminho: | K1AWR-1>APFII0 via KB1AEV-15*,WIDE2-1,qAR,OTISMA ![]() | |||
Posições guardadas: | 21 | |||
Outros SSIDs: | K1AWR-7 K1AWR-2 K1AWR K1AWR-12 K1AWR-7 K1AWR-9 | |||
APRS igate – Estatísticas de 2025-07: | ||||
Estações escutadas em directo: | 2 via rádio – mostrar mapa | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-07-02 18:49:24 UTC (17h7m decorridos) | |||
Pacotes de posição escutados em directo: | 83 via rádio | |||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 165 – mostrar mapa | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|