| Comentário: | WCDHS-EOC |
|---|---|
| Último estado: | DX: W9GO-3 27.7mi 216° 05:04 4028.59N 08608.20W |
| Localização: | 40°47.91' N 85°49.28' W - locator EN70CT11KP - mostrar mapa 100.6 m Noroeste rumo 319° de Wabash, Wabash County, Indiana, United States [?] 14.3 km Norte rumo 1° de Mount Vernon, Wabash County, Indiana, United States 68.8 km Sudoeste rumo 238° de Fort Wayne, Allen County, Indiana, United States 118.0 km Norte rumo 14° de Indianapolis, Marion County, Indiana, United States |
| Última posição: | 2025-12-04 04:58:57 UTC (9m49s decorridos) 2025-12-03 23:58:57 EST hora local em Wabash, United States [?] |
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) |
| Último caminho: | K9WCR-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2MEXICO |
| Posições guardadas: | 136 |
| Items e objectos originados: | CTFD KB9LDZ RP L/L VFD LFD LVFD NMFD NTFD STA1 NTFD STA2 PTVFD ROANN FD SVFD UVFD WFD STA1 WFD STA2 |
| APRS igate – Estatísticas de 2025-12: | |
| Estações escutadas em directo: | 1 via rádio – mostrar mapa |
| Última estação escutada em directo: | 2025-12-01 04:44:23 UTC (3d 24m decorridos) |
| Pacotes de posição escutados em directo: | 1 via rádio |
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 2 – mostrar mapa |
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|