| Comentário: | SatGate West Virginia EN90ri | |||
|---|---|---|---|---|
| Último estado: | SatGate West Virginia EN90ri | |||
| Localização: | 40°22.01' N 80°32.32' W - locator EN90RI58IA - mostrar mapa 6.5 km Nordeste rumo 48° de Follansbee, Brooke County, West Virginia, United States [?] 8.1 km Este rumo 92° de Steubenville, Jefferson County, Ohio, United States 46.7 km Oeste rumo 260° de Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 114.5 km Sudeste rumo 134° de Akron, Summit County, Ohio, United States | |||
| Última posição: | 2026-01-19 15:20:14 UTC (5m52s decorridos) 2026-01-19 10:20:14 EST hora local em Follansbee, United States [?] | |||
| Dispositivo: | Telemetry devices | |||
| Último caminho: | KA8YES-6>APEG03 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
| Posições guardadas: | 13 | |||
| Boletins: |
|