| Comentário: | @MAIL 7.78V | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 41°06.45' N 80°12.53' W - locator EN91VC45WT - mostrar mapa 10.5 km Este rumo 99° de New Wilmington, Lawrence County, Pennsylvania, United States [?] 11.5 km Sudoeste rumo 241° de Grove City, Mercer County, Pennsylvania, United States 76.2 km Norte rumo 346° de Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 109.8 km Este rumo 88° de Akron, Summit County, Ohio, United States | |||
| Última posição: | 2025-08-14 15:27:59 UTC (169d 9h decorridos) 2025-08-14 11:27:59 EDT hora local em New Wilmington, United States [?] | |||
| Altitude: | 398 m | |||
| Direcção: | 45° | |||
| Velocidade: | 0 km/h | |||
| Último caminho: | KB3JDL-7>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K3MVT-10 ![]() | |||
| Posições guardadas: | 51 | |||
| Outros SSIDs: | KB3JDL-10 | |||
| Boletins: |
|