Comentário: | APRS-IS for Win32 Laptop Mobile | |||
---|---|---|---|---|
Localização: | 41°24.49' N 79°42.58' W - locator FN01DJ47UX - mostrar mapa 2.9 km Sul rumo 185° de Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 5.3 km Sudoeste rumo 211° de Hasson Heights, Venango County, Pennsylvania, United States 86.0 km Sul rumo 159° de Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 110.2 km Norte rumo 13° de Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
Última posição: | 2025-06-27 20:50:45 UTC (20h7m decorridos) 2025-06-27 16:50:45 EDT hora local em Oil City, United States [?] | |||
Última telemetria: | 2025-06-27 21:05:04 UTC (19h53m decorridos) – mostrar telemetria Battery: 32 Percent, Charging/AC: 2 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Último caminho: | KB3KBR-3>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2EDM | |||
Posições guardadas: | 1914 | |||
Items e objectos originados: | MVA-1 pa RDCLOSED1 | |||
Outros SSIDs: | KB3KBR-15 KB3KBR-WX KB3KBR-6 KB3KBR-11 KB3KBR-1 KB3KBR-Y KB3KBR-14 KB3KBR-7 KB3KBR-40 KB3KBR-12 KB3KBR-2 KB3KBR-4 KB3KBR-5 KB3KBR-8 KB3KBR-10 KB3KBR-13 KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR KB3KBR-30 | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-05-07 04:09:20 UTC (52d 12h48m decorridos) | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|