| Comentário: | NTS-ORS EM2MN | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 42°16.28' N 71°00.85' W - locator FN42LG85HC - mostrar mapa 2.3 km Noroeste rumo 334° de Quincy, Norfolk County, Massachusetts, United States [?] 7.5 km Sudeste rumo 157° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 10.4 km Sul rumo 159° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Última posição: | 2026-02-06 05:13:20 UTC (8m6s decorridos) 2026-02-06 00:13:20 EST hora local em Quincy, United States [?] | |||
| Última telemetria: | 2025-05-31 02:00:34 UTC (251d 3h20m decorridos) – mostrar telemetria Battery: 73 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Último caminho: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | |||
| Posições guardadas: | 1558 | |||
| Items e objectos originados: | GH Gang* | |||
| Outros SSIDs: | KC1HHO-5 | |||
| Boletins: |
|