Comentário: | NTS-ORS EM2MN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Último estado: | APRSISCE/32 | ||||||
Localização: | 42°16.29' N 71°00.85' W - locator FN42LG85HD - mostrar mapa 7.5 km Sudeste rumo 157° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States [?] 10.4 km Sul rumo 159° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 11.8 km Sul rumo 193° de Winthrop, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||
Última posição: | 2025-03-13 22:01:55 UTC (22m10s decorridos) 2025-03-13 18:01:55 EDT hora local em South Boston, United States [?] | ||||||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Último caminho: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | ||||||
Posições guardadas: | 1556 | ||||||
Outros SSIDs: | KC1HHO-5 KC1HHO-i KC1HHO-7 | ||||||
Boletins: |
|