Comentário: | PHG//60 Digipeater/ | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | FN41jv/# APRSISCE/32 | |||
Localização: | 41°53.21' N 71°12.17' W - locator FN41JV52PU - mostrar mapa 6.4 km Nordeste rumo 37° de Rehoboth, Bristol County, Massachusetts, United States [?] 14.1 km Nordeste rumo 52° de Seekonk, Bristol County, Massachusetts, United States 51.2 km Sul rumo 194° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 53.7 km Sul rumo 193° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Última posição: | 2025-09-26 01:01:35 UTC (8d 19h28m decorridos) 2025-09-25 21:01:35 EDT hora local em Rehoboth, United States [?] | |||
Última telemetria: | 2025-09-26 00:53:21 UTC (8d 19h36m decorridos) – mostrar telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Último caminho: | KC1RAY-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
Posições guardadas: | 245 | |||
Outros SSIDs: | KC1RAY-2 KC1RAY-Y KC1RAY-15 KC1RAY-7 KC1RAY-10 KC1RAY-3 | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-09-26 00:41:52 UTC (8d 19h47m decorridos) | |||
Alcance de recepção estimado: | 50 km (Actualizado: 2024-02-29 19:30:15 UTC) | |||
Boletins: |
|