| Comentário: | Winlink | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Localização: | 42°38.50' N 71°27.50' W - locator FN42GP54AA - mostrar mapa 10.1 km Este rumo 70° de Groton, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 14.0 km Nordeste rumo 50° de Ayer, Middlesex County, Massachusetts, United States 45.4 km Noroeste rumo 314° de Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 47.9 km Noroeste rumo 316° de South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||
| Última posição: | 2025-11-20 02:49:42 UTC (4h37m decorridos) 2025-11-19 21:49:42 EST hora local em Groton, United States [?] | ||||||
| Posições ambíguas: | Precisão reduzida no emissor em 2 dígitos, resolução da posição aproximadamente 1.9 km. | ||||||
| Última telemetria: | 2024-05-07 16:16:36 UTC (561d 15h11m decorridos) – mostrar telemetria Battery: 82 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
| Último caminho: | KC1TLF-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | ||||||
| Posições guardadas: | 3 | ||||||
| Items e objectos originados: | Dock | ||||||
| Outros SSIDs: | KC1TLF-12 KC1TLF-5 KC1TLF KC1TLF-3 KC1TLF-2 | ||||||
| Boletins: |
|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|