| Comentário: | U=13.7V,Temp T=53.9F Donated by N2KLC ORANGE COUNTY ARES/RACE |
|---|---|
| Localização: | 41°26.49' N 74°34.43' W - locator FN21RK15DX - mostrar mapa 4.6 km Sudoeste rumo 220° de Otisville, Orange County, New York, United States [?] 12.6 km Oeste rumo 268° de Middletown, Orange County, New York, United States 93.8 km Noroeste rumo 330° de New York City, New York, United States 102.3 km Noroeste rumo 329° de Brooklyn, Kings County, New York, United States |
| Última posição: | 2026-01-11 10:05:46 UTC (15m28s decorridos) 2026-01-11 05:05:46 EST hora local em Otisville, United States [?] |
| Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 |
| Último caminho: | KC2OUR-2>APMI06 via KR1COM-10,NA1RA-12,WIDE2*,qAR,KB1FYZ-3 ![]() |
| Posições guardadas: | 9 |
| Outros SSIDs: | KC2OUR KC2OUR-1 KC2OUR-3 KC2OUR-12 KC2OUR-10 KC2OUR-9 KC2OUR-14 |
| APRS digipeater – Estatísticas de 2026-01: | |
| Estações escutadas em directo: | 58 via rádio – mostrar mapa |
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-11 10:02:02 UTC (19m12s decorridos) |
| Alcance de recepção estimado: | 200 km (Actualizado: 2025-09-30 23:42:31 UTC) |
| Pacotes de posição escutados em directo: | 487 via rádio |
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|