| Comentário: | Elkton MD |
|---|---|
| Localização: | 39°39.58' N 75°54.50' W - locator FM29BP18AH - mostrar mapa 7.2 km Nordeste rumo 23° de North East, Cecil County, Maryland, United States [?] 8.7 km Noroeste rumo 312° de Elkton, Cecil County, Maryland, United States 71.4 km Sudoeste rumo 243° de Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States 73.0 km Nordeste rumo 56° de Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States |
| Última posição: | 2025-10-11 17:48:04 UTC (13d 15h20m decorridos) 2025-10-11 13:48:04 EDT hora local em North East, United States [?] |
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf |
| Último caminho: | KC3OVL-15>APDW17 via N3XJT-1*,WIDE1,qAR,K9WK ![]() |
| Posições guardadas: | 12 |
| Outros SSIDs: | KC3OVL-7 KC3OVL-9 KC3OVL-10 KC3OVL KC3OVL-1 KC3OVL-7 KC3OVL-i KC3OVL-N |
| APRS igate – Estatísticas de 2025-10: | |
| Estações escutadas em directo: | 1 via rádio – mostrar mapa |
| Última estação escutada em directo: | 2025-10-11 13:59:13 UTC (13d 19h9m decorridos) |
| Pacotes de posição escutados em directo: | 5 via rádio |
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 23 – mostrar mapa |
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|