Comentário: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Localização: | 29°46.51' N 95°45.74' W - locator EL29CS86MA - mostrar mapa 4.1 km Norte rumo 354° de Cinco Ranch, Fort Bend County, Texas, United States [?] 6.1 km Este rumo 101° de Katy, Harris County, Texas, United States 38.5 km Oeste rumo 272° de Houston, Harris County, Texas, United States 54.2 km Oeste rumo 280° de Pasadena, Harris County, Texas, United States | |||
Última posição: | 2025-04-20 08:47:39 UTC (27m46s decorridos) 2025-04-20 03:47:39 CDT hora local em Cinco Ranch, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Último caminho: | KC5TT-10>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W0MAC-1 ![]() | |||
Posições guardadas: | 9411 | |||
Outros SSIDs: | KC5TT KC5TT-9 KC5TT-3 KC5TT-i KC5TT-6 KC5TT-7 KC5TT-15 | |||
APRS igate – Estatísticas de 2025-04: | ||||
Estações escutadas em directo: | 20 via rádio – mostrar mapa | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-04-20 00:16:08 UTC (8h59m decorridos) | |||
Alcance de recepção estimado: | 10 km (Actualizado: 2024-12-31 23:55:02 UTC) | |||
Pacotes de posição escutados em directo: | 821 via rádio | |||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 53 – mostrar mapa | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|