Comentário: | APRS-IS for Win32 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Último estado: | EM26ca/l APRSISCE/32 | ||||||
Localização: | 36°01.06' N 95°47.43' W - locator EM26CA54DF - mostrar mapa 3.9 km Sul rumo 180° de Broken Arrow, Tulsa County, Oklahoma, United States [?] 19.5 km Sul rumo 192° de Catoosa, Rogers County, Oklahoma, United States 23.7 km Sudeste rumo 130° de Tulsa, Tulsa County, Oklahoma, United States | ||||||
Última posição: | 2025-09-30 02:52:07 UTC (14d 3h46m decorridos) 2025-09-29 21:52:07 CDT hora local em Broken Arrow, United States [?] | ||||||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Último caminho: | KD5NJR-10>APWW11 via KEETON*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,W5WWA-2 ![]() | ||||||
Posições guardadas: | 1 | ||||||
Outros SSIDs: | KD5NJR KD5NJR-9 | ||||||
Boletins: |
|