Comentário: | DOVER-NEW_PHILA IGATE FILL-IN-DIGI U=13.1V |
---|---|
Localização: | 40°30.15' N 81°26.59' W - locator EN90GM60TO - mostrar mapa 1.4 km Norte rumo 9° de New Philadelphia, Tuscarawas County, Ohio, United States [?] 3.3 km Sudeste rumo 128° de Dover, Tuscarawas County, Ohio, United States 64.6 km Sul rumo 174° de Akron, Summit County, Ohio, United States 112.8 km Sul rumo 169° de Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, United States |
Última posição: | 2025-07-01 10:07:25 UTC (2m55s decorridos) 2025-07-01 06:07:25 EDT hora local em New Philadelphia, United States [?] |
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Mini |
Último caminho: | KD8K-10>APMI04 via TCPIP*,qAS,KD8K |
Posições guardadas: | 4 |
Outros SSIDs: | KD8K-13 KD8K KD8K-7 |
APRS igate – Estatísticas de 2025-07: | |
Estações escutadas em directo: | 1 via rádio – mostrar mapa |
Última estação escutada em directo: | 2025-07-01 01:32:41 UTC (8h37m decorridos) |
Pacotes de posição escutados em directo: | 7 via rádio |
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 11 – mostrar mapa |
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|