| Comentário: | KE7MTF Weather Alert Node - Monitoring IDZ002 & IDZ101 | |||
|---|---|---|---|---|
| Último estado: | Clear - No active weather alerts. | |||
| Localização: | 47°42.65' N 116°45.76' W - locator DN17OR80LO - mostrar mapa 2.2 km Sul rumo 165° de Dalton Gardens, Kootenai County, Idaho, United States [?] 3.9 km Norte rumo 20° de Coeur d'Alene, Kootenai County, Idaho, United States 35.9 km Este rumo 83° de Spokane Valley, Spokane County, Washington, United States 50.2 km Este rumo 83° de Spokane, Spokane County, Washington, United States | |||
| Última posição: | 2026-01-21 17:06:30 UTC (29m6s decorridos) 2026-01-21 09:06:30 PST hora local em Dalton Gardens, United States [?] | |||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Último caminho: | KE7MTF-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
| Posições guardadas: | 38604 | |||
| Items e objectos originados: | NWS-ID | |||
| Outros SSIDs: | KE7MTF-1 KE7MTF KE7MTF-7 KE7MTF-4 KE7MTF-5 KE7MTF-2 KE7MTF-6 KE7MTF-N KE7MTF-D KE7MTF-9 | |||
| APRS igate – Estatísticas de 2026-01: | ||||
| Estações escutadas em directo: | 40 via rádio – mostrar mapa | |||
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-21 17:34:41 UTC (55s decorridos) | |||
| Alcance de recepção estimado: | 80 km (Actualizado: 2026-01-21 16:07:16 UTC) | |||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 6974 via rádio | |||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 12513 – mostrar mapa | |||
| Boletins: |
| |||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|