Comentário: | WX3in1 Via Envoy | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | Rogers City, MI/EN85ck--RPT 147.02+ PL-103.5 | |||
Localização: | 45°23.88' N 83°55.32' W - locator EN85AJ95IM - mostrar mapa 8.5 km Oeste rumo 252° de Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 53.5 km Noroeste rumo 314° de Alpena, Alpena County, Michigan, United States 126.2 km Sul rumo 165° de Sault Sainte Marie, Chippewa County, Michigan, United States 148.1 km Sudoeste rumo 223° de Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Última posição: | 2025-07-06 16:54:26 UTC (31s decorridos) 2025-07-06 12:54:26 EDT hora local em Rogers City, United States [?] | |||
Última informação WX: | 2025-07-06 16:54:26 UTC (31s decorridos) – mostrar cartas meteorológicas 19.4 °C 98% 995.8 mbar 0.4 m/s Nordeste | |||
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Último caminho: | KE8DAF-15>APMI06 via WIDE2-2,qAR,PETSKY ![]() | |||
Posições guardadas: | 3 | |||
Outros SSIDs: | KE8DAF-13 KE8DAF-N KE8DAF-B KE8DAF-7 KE8DAF-1 | |||
APRS digipeater – Estatísticas de 2025-07: | ||||
Estações escutadas em directo: | 8 via rádio – mostrar mapa | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-07-06 14:26:06 UTC (2h28m decorridos) | |||
Pacotes de posição escutados em directo: | 92 via rádio | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|