Comentário: | APRSIS32 i-Gate online | MSG | |||
---|---|---|---|---|
Localização: | 35°06.49' N 106°15.20' W - locator DM65UC95OX - mostrar mapa 7.7 km Noroeste rumo 313° de Edgewood, Santa Fe County, New Mexico, United States [?] 8.1 km Sudeste rumo 140° de Sandia Knolls, Bernalillo County, New Mexico, United States 36.3 km Este rumo 86° de Albuquerque, Bernalillo County, New Mexico, United States 39.9 km Este rumo 110° de Rio Rancho, Sandoval County, New Mexico, United States | |||
Última posição: | 2025-02-08 16:54:51 UTC (2d 6h56m decorridos) 2025-02-08 09:54:51 MST hora local em Edgewood, United States [?] | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Último caminho: | KF5RRW-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Posições guardadas: | 2 | |||
Outros SSIDs: | KF5RRW-7 KF5RRW KF5RRW-9 KF5RRW-i | |||
APRS igate – Estatísticas de 2025-02: | ||||
Estações escutadas em directo: | 6 via rádio – mostrar mapa | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-02-08 16:40:27 UTC (2d 7h11m decorridos) | |||
Pacotes de posição escutados em directo: | 72 via rádio | |||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 82 – mostrar mapa | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|