Comentário: | EM72SW X510HDM @70 feet | |||
---|---|---|---|---|
Localização: | 32°55.22' N 84°26.40' W - locator EM72SW70EV - mostrar mapa 8.6 km Oeste rumo 261° de Hannahs Mill, Upson County, Georgia, United States [?] 11.2 km Oeste rumo 289° de Thomaston, Upson County, Georgia, United States 72.3 km Nordeste rumo 45° de Columbus, Muscogee County, Georgia, United States 92.2 km Sul rumo 183° de Atlanta, Fulton County, Georgia, United States | |||
Última posição: | 2025-05-12 14:33:02 UTC (4h33m decorridos) 2025-05-12 10:33:02 EDT hora local em Hannahs Mill, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Último caminho: | KJ4BIZ-10>APIN21 via AB4KN-2*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,WB4GMB-1 ![]() | |||
Posições guardadas: | 2 | |||
Outros SSIDs: | KJ4BIZ-5 KJ4BIZ-1 | |||
APRS igate – Estatísticas de 2025-05: | ||||
Estações escutadas em directo: | 11 via rádio – mostrar mapa | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-05-11 22:17:44 UTC (20h49m decorridos) | |||
Pacotes de posição escutados em directo: | 906 via rádio | |||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 1663 – mostrar mapa | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|