| Comentário: | APRSIS32 w/ VARA 4.8.9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Último estado: | EM34qn/k Road trip 2024 | |||
| Localização: | 34°33.36' N 92°35.68' W - locator EM34QN83PK - mostrar mapa 1.2 km Sudoeste rumo 217° de Benton, Saline County, Arkansas, United States [?] 7.2 km Nordeste rumo 32° de Haskell, Saline County, Arkansas, United States 35.0 km Sudoeste rumo 233° de Little Rock, Pulaski County, Arkansas, United States 38.2 km Sudoeste rumo 232° de North Little Rock, Pulaski County, Arkansas, United States | |||
| Última posição: | 2025-11-16 21:59:29 UTC (4d 11h35m decorridos) 2025-11-16 15:59:29 CST hora local em Benton, United States [?] | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Último caminho: | KJ5FA-11>APWW11 via WIDE1-1,qAR,KD0LEG-10 ![]() | |||
| Posições guardadas: | 34 | |||
| Outros SSIDs: | KJ5FA-10 KJ5FA-2 KJ5FA-9 KJ5FA-4 KJ5FA KJ5FA-7 KJ5FA-3 | |||
| Boletins: |
|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|