| Comentário: | https://www.qrz.com/db/KJ5HTB | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 29°36.05' N 90°37.60' W - locator EL49QO44TE - mostrar mapa 9.5 km Sudoeste rumo 235° de Lockport Heights, Lafourche Parish, Louisiana, United States [?] 9.8 km Sudoeste rumo 239° de Lockport, Lafourche Parish, Louisiana, United States 66.2 km Sudoeste rumo 234° de New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, United States 107.2 km Sudeste rumo 152° de Baton Rouge, East Baton Rouge Parish, Louisiana, United States | |||
| Última posição: | 2025-12-20 21:28:50 UTC (1d 22h20m decorridos) 2025-12-20 15:28:50 CST hora local em Lockport Heights, United States [?] | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Último caminho: | KJ5HTB-1>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KK5CM-3 ![]() | |||
| Posições guardadas: | 2 | |||
| Outros SSIDs: | KJ5HTB-2 KJ5HTB-7 KJ5HTB | |||
| APRS igate – Estatísticas de 2025-12: | ||||
| Estações escutadas em directo: | 2 via rádio – mostrar mapa | |||
| Última estação escutada em directo: | 2025-12-10 20:44:38 UTC (11d 23h5m decorridos) | |||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 3 via rádio | |||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 45 – mostrar mapa | |||
| Boletins: |
| |||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|