| Comentário: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 34°05.02' N 118°14.39' W - locator DM04VC10FB - mostrar mapa 3.5 km Norte rumo 6° de Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 6.7 km Sul rumo 168° de Glendale, Los Angeles County, California, United States 8.8 km Sul rumo 165° de North Glendale, Los Angeles County, California, United States 35.5 km Norte rumo 352° de Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
| Última posição: | 2026-02-05 05:28:05 UTC (3d 5h8m decorridos) 2026-02-04 21:28:05 PST hora local em Los Angeles, United States [?] | |||
| Altitude: | 203 m | |||
| Direcção: | 44° | |||
| Velocidade: | 4 km/h | |||
| Última telemetria: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (332d 8h10m decorridos) – mostrar telemetria Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
| Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Último caminho: | KJ6CBE-7>APDR16 via WIDE2-2,qAR,AJ7C-12 ![]() | |||
| Posições guardadas: | 2500 | |||
| Boletins: |
|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|