Comentário: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último estado: | Radio Science and Ops Center | ||||||||||||
Localização: | 61°09.57' N 150°00.28' W - locator BP41XD98KG - mostrar mapa 8.6 km Sudoeste rumo 221° de Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km Sul rumo 184° de Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km Sudoeste rumo 209° de Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | ||||||||||||
Última posição: | 2025-10-04 18:19:17 UTC (3m8s decorridos) 2025-10-04 10:19:17 AKDT hora local em Anchorage, United States [?] | ||||||||||||
Última telemetria: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (193d 13h40m decorridos) – mostrar telemetria Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
Último caminho: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL7AA-10 ![]() | ||||||||||||
Posições guardadas: | 1941 | ||||||||||||
Outros SSIDs: | KL7AA KL7AA-10 | ||||||||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|