Comentário: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Último estado: | Radio Science and Ops Center | |||||||||
Localização: | 61°09.57' N 150°00.28' W - locator BP41XD98KG - mostrar mapa 8.6 km Sudoeste rumo 221° de Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km Sul rumo 184° de Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km Sudoeste rumo 209° de Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||||||||
Última posição: | 2025-03-13 04:03:59 UTC (18h41m decorridos) 2025-03-12 20:03:59 AKDT hora local em Anchorage, United States [?] | |||||||||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
Último caminho: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-1,qAR,KL3RR-2 ![]() | |||||||||
Posições guardadas: | 1941 | |||||||||
Outros SSIDs: | KL7AA-10 KL7AA KL7AA-5 | |||||||||
Última estação escutada em directo: | 2024-08-13 00:40:38 UTC (212d 22h5m decorridos) | |||||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|