| Comentário: | Green :: Message Capable :: Winlink APMAIL | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 35°54.46' N 86°21.61' W - locator EM65TV67SU - mostrar mapa 7.4 km Norte rumo 21° de Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.5 km Sudeste rumo 120° de Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.7 km Sudeste rumo 127° de Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 135.0 km Noroeste rumo 316° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Última posição: | 2026-01-02 20:27:34 UTC (11d 2h49m decorridos) 2026-01-02 14:27:34 CST hora local em Murfreesboro, United States [?] | |||
| Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Último caminho: | KM4ACK-15>APJYC1 via WIDE1-1,qAR,KM4ACK-2 ![]() | |||
| Posições guardadas: | 247 | |||
| Items e objectos originados: | AIRBOSS AIRFIELD BANDS BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Command Concesion CONTOUR Finish FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 LINE_UP Medical NET_CTL OFFICE Registrat RESCUE Start STEVENS TEST1 THUNDER Tree_Blk TV_CREW VIP | |||
| Outros SSIDs: | KM4ACK-10 KM4ACK-2 KM4ACK-9 KM4ACK-7 KM4ACK KM4ACK-8 KM4ACK-1 KM4ACK-3 KM4ACK-N KM4ACK-13 KM4ACK-5 | |||
| Última estação escutada em directo: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (219d 1h28m decorridos) | |||
| Boletins: |
|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|