Comentário: | HF APRS via YAAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização: | 35°54.45' N 86°21.59' W - locator EM65TV67TT - mostrar mapa 7.4 km Norte rumo 22° de Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.6 km Sudeste rumo 120° de Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.8 km Sudeste rumo 127° de Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 134.9 km Noroeste rumo 316° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
Última posição: | 2025-07-01 18:21:55 UTC (1d 8h59m decorridos) 2025-07-01 13:21:55 CDT hora local em Murfreesboro, United States [?] | ||||||
Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||
Último caminho: | KM4ACK-15>APJYC1 via qAR,WA8LMF-41 | ||||||
Posições guardadas: | 50 | ||||||
Items e objectos originados: | Accident Accident2 AIRBOSS AIRFIELD BC1 BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Concesion CONTOUR FIRE FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 Medical NET_CTL OFFICE RESCUE Snow-Tota STEVENS THUNDER VIP WX-RPT WX-RPT1 WX-RPT4 | ||||||
Outros SSIDs: | KM4ACK-10 KM4ACK-2 KM4ACK-9 KM4ACK-7 KM4ACK KM4ACK-1 KM4ACK-N KM4ACK-8 KM4ACK-13 KM4ACK-5 KM4ACK-4 KM4ACK-3 | ||||||
Última estação escutada em directo: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (24d 5h33m decorridos) | ||||||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|