Comentário: | 145.370MHz T100 -060 HAPPY APRS THURSDAY | |||
---|---|---|---|---|
Mensagem Mic-E: | En route | |||
Localização: | 35°56.50' N 83°59.50' W - locator EM85AW06XA - mostrar mapa 6.7 km Oeste rumo 252° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States [?] 14.3 km Norte rumo 21° de Louisville, Blount County, Tennessee, United States 155.3 km Nordeste rumo 50° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Última posição: | 2025-05-12 16:21:58 UTC (4h46m decorridos) 2025-05-12 12:21:58 EDT hora local em Knoxville, United States [?] | |||
Altitude: | 301 m | |||
Posições ambíguas: | Precisão reduzida no emissor em 2 dígitos, resolução da posição aproximadamente 1.9 km. | |||
Direcção: | 0° | |||
Velocidade: | 0 km/h | |||
Dispositivo: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
Último caminho: | KO4WIL-9>SU5VLZ via W4KEV-1*,qAR,N9SIR-1 ![]() | |||
Posições guardadas: | 2465 | |||
Outros SSIDs: | KO4WIL-D KO4WIL-1 KO4WIL-Y KO4WIL-10 KO4WIL-15 KO4WIL-3 KO4WIL-5 KO4WIL KO4WIL-2 KO4WIL KO4WIL-4 KO4WIL-7 | |||
APRS igate – Estatísticas de 2025-05: | ||||
Última estação escutada em directo: | 2025-04-10 11:12:49 UTC (32d 9h55m decorridos) | |||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 2 – mostrar mapa | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
---|