Comentário: | APRS 73' para todos. | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | APRSISCE/32 | |||
Localização: | 18°02.98' N 65°52.40' W - locator FK78BB51EW - mostrar mapa 5.2 km Sudoeste rumo 217° de Comunas, Yabucoa, Puerto Rico [?] 7.0 km Sudoeste rumo 214° de Candelero Arriba, Humacao, Puerto Rico 48.9 km Sudeste rumo 142° de Bayamón, Bayamón, Puerto Rico 52.4 km Sudeste rumo 152° de San Juan, San Juan, Puerto Rico | |||
Última posição: | 2025-05-09 16:04:35 UTC (7h47m decorridos) 2025-05-09 12:04:35 AST hora local em Comunas, Puerto Rico [?] | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Último caminho: | KP4DMR>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
Posições guardadas: | 250 | |||
Outros SSIDs: | KP4DMR-1 KP4DMR-7 | |||
Boletins: |
|