| Comentário: | TCG XVL iGate and Digipeater | |||
|---|---|---|---|---|
| Localização: | 35°57.14' N 85°02.01' W - locator EM75LW58XN - mostrar mapa 701.9 m Noroeste rumo 302° de Crossville, Cumberland County, Tennessee, United States [?] 9.0 km Norte rumo 12° de Lake Tansi, Cumberland County, Tennessee, United States 100.1 km Oeste rumo 270° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 103.8 km Norte rumo 14° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Última posição: | 2026-01-19 13:21:04 UTC (15s decorridos) 2026-01-19 07:21:04 CST hora local em Crossville, United States [?] | |||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Último caminho: | KQ4EBG-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KG4FZR-3 ![]() | |||
| Posições guardadas: | 9 | |||
| Outros SSIDs: | KQ4EBG-9 KQ4EBG-11 KQ4EBG-7 KQ4EBG-7 KQ4EBG-1 | |||
| APRS igate – Estatísticas de 2026-01: | ||||
| Estações escutadas em directo: | 19 via rádio – mostrar mapa | |||
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-19 12:37:07 UTC (44m12s decorridos) | |||
| Pacotes de posição escutados em directo: | 2469 via rádio | |||
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 5287 – mostrar mapa | |||
| Boletins: |
| |||
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|