Comentário: | GREEN {UIV32N} | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | UI-View32 V2.03 | |||
Localização: | 35°21.96' N 84°18.08' W - locator EM75UI37UU - mostrar mapa 18.1 km Este rumo 111° de Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 20.8 km Este rumo 77° de Etowah, McMinn County, Tennessee, United States 74.5 km Sudoeste rumo 208° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 98.2 km Este rumo 68° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Última posição: | 2025-09-23 01:10:45 UTC (17d 19h24m decorridos) 2025-09-22 21:10:45 EDT hora local em Englewood, United States [?] | |||
Altitude: | 270 m | |||
Direcção: | 166° | |||
Velocidade: | 72 km/h | |||
Dispositivo: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Último caminho: | KQ4QCJ-1>APU25N via KQ4QCJ-2*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
Posições guardadas: | 596 | |||
Outros SSIDs: | KQ4QCJ-2 KQ4QCJ KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
Boletins: |
|