Comentário: | KQ4WOC-3 -iGate/Digi - 50W - Jamestown KY | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | EM76lw/# | |||
Localização: | 36°57.23' N 85°01.29' W - locator EM76LW78KW - mostrar mapa 5.0 km Sudeste rumo 133° de Jamestown, Russell County, Kentucky, United States [?] 12.8 km Sudeste rumo 152° de Russell Springs, Russell County, Kentucky, United States 124.6 km Sudoeste rumo 203° de Lexington, Fayette County, Kentucky, United States 147.8 km Noroeste rumo 319° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | |||
Última posição: | 2025-07-02 23:51:54 UTC (8m9s decorridos) 2025-07-02 18:51:54 CDT hora local em Jamestown, United States [?] | |||
Última telemetria: | 2025-07-02 23:59:49 UTC (14s decorridos) – mostrar telemetria Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.021 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 12 count/10m | |||
Dispositivo: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||
Último caminho: | KQ4WOC-3>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
Posições guardadas: | 132 | |||
Outros SSIDs: | KQ4WOC-8 KQ4WOC-10 KQ4WOC-7 KQ4WOC-6 KQ4WOC KQ4WOC-9 KQ4WOC-2 kq4woc-i | |||
APRS igate – Estatísticas de 2025-07: | ||||
Estações escutadas em directo: | 1 via rádio – mostrar mapa | |||
Última estação escutada em directo: | 2025-07-01 08:06:34 UTC (1d 15h53m decorridos) | |||
Pacotes de posição escutados em directo: | 6 via rádio | |||
Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 7 – mostrar mapa | |||
Boletins: |
|
indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
---|