| Comentário: | WX3in1Plus2.0 U=12.3V,T=18.0C/64.4F |
|---|---|
| Localização: | 35°20.28' N 82°29.98' W - locator EM85SI01AC - mostrar mapa 2.7 km Oeste rumo 249° de Balfour, Henderson County, North Carolina, United States [?] 2.8 km Norte rumo 348° de Laurel Park, Henderson County, North Carolina, United States 29.6 km Sul rumo 170° de Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 119.3 km Oeste rumo 274° de Gastonia, Gaston County, North Carolina, United States |
| Última posição: | 2025-12-28 02:53:38 UTC (28m54s decorridos) 2025-12-27 21:53:38 EST hora local em Balfour, United States [?] |
| Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 |
| Último caminho: | KW4EO-15>APMI06 via TCPIP*,qAS,KW4EO |
| Posições guardadas: | 1 |
| Outros SSIDs: | KW4EO-1 KW4EO KW4EO-8 KW4EO-9 KW4EO-5 |
| APRS igate – Estatísticas de 2025-12: | |
| Estações escutadas em directo: | 13 via rádio – mostrar mapa |
| Última estação escutada em directo: | 2025-12-27 23:44:27 UTC (3h38m decorridos) |
| Pacotes de posição escutados em directo: | 376 via rádio |
| Pacotes de posição enviados para APRS-IS: | 388 – mostrar mapa |
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|