Comentário: | APRS digi Kayl U=12.3V | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | https://adrad-kayldall.lu | |||
Localização: | 49°29.72' N 6°02.15' E - locator JN39AL48HV - mostrar mapa 5.5 km Sudoeste rumo 242° de Bettembourg, Canton d'Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Luxembourg [?] 9.2 km Sudoeste rumo 241° de Crauthem, Luxembourg, Luxembourg 75.6 km Noroeste rumo 293° de Saarbrücken, Saarland, Germany 160.4 km Noroeste rumo 310° de Strasbourg, Département du Bas-Rhin, Alsace, France | |||
Última posição: | 2025-05-09 02:56:46 UTC (11m49s decorridos) 2025-05-09 04:56:46 CEST hora local em Bettembourg, Luxembourg [?] | |||
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Último caminho: | LX0KA-10>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Posições guardadas: | 3 | |||
Items e objectos originados: | 145.7875D LX0DRU-R | |||
Última estação escutada em directo: | 2024-07-07 18:52:53 UTC (305d 8h15m decorridos) | |||
Alcance de recepção estimado: | 50 km (Actualizado: 2024-06-28 16:02:01 UTC) | |||
Boletins: |
|