Comentário: | WX3in1Plus2.0 U=12.1V,T=33.9C | |||
---|---|---|---|---|
Último estado: | WX3in1 plus 2 v1.13 SysOp:LX1CU | |||
Localização: | 49°48.24' N 5°59.92' E - locator JN29XT92UX - mostrar mapa 3.4 km Sul rumo 191° de Mertzig, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg [?] 5.4 km Oeste rumo 290° de Bissen, Canton de Mersch, Luxembourg, Luxembourg 129.5 km Sudoeste rumo 218° de Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany 165.0 km Sudeste rumo 134° de Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
Última posição: | 2025-07-02 07:16:51 UTC (13s decorridos) 2025-07-02 09:16:51 CEST hora local em Mertzig, Luxembourg [?] | |||
Última informação WX: | 2025-07-02 07:11:51 UTC (5m13s decorridos) – mostrar cartas meteorológicas 25.0 °C 74% 1012.2 mbar 0.0 m/s Oeste | |||
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Último caminho: | LX1CU-13>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Posições guardadas: | 6 | |||
Outros SSIDs: | LX1CU-7 LX1CU-10 LX1CU-B LX1CU-5 LX1CU LX1CU-12 | |||
Última estação escutada em directo: | 2024-11-13 16:52:37 UTC (230d 14h24m decorridos) | |||
Boletins: |
|