Comentário: | MPAD 0.63 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localização: | 51°51.84' N 9°35.48' E - locator JO41TU07XI - mostrar mapa 4.9 km Sudeste rumo 145° de Golmbach, Lower Saxony, Germany [?] 9.6 km Sudeste rumo 138° de Pegestorf, Lower Saxony, Germany 57.1 km Sul rumo 190° de Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Este rumo 104° de Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | ||||||||||||||||||||||||
Última posição: | 2025-05-10 03:08:56 UTC (6m21s decorridos) 2025-05-10 05:08:56 CEST hora local em Golmbach, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||
Altitude: | 251 m | ||||||||||||||||||||||||
Dispositivo: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | ||||||||||||||||||||||||
Último caminho: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | ||||||||||||||||||||||||
Posições guardadas: | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Boletins: |
|