| Comentário: | W2,NEn-N,Papillion N0UP[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D[D |
|---|---|
| Localização: | 41°10.09' N 96°02.08' W - locator EN11XE50UI - mostrar mapa 1.8 km Sul rumo 190° de La Vista, Sarpy County, Nebraska, United States [?] 4.2 km Sul rumo 171° de Ralston, Douglas County, Nebraska, United States 12.9 km Sudoeste rumo 219° de Omaha, Douglas County, Nebraska, United States 67.0 km Nordeste rumo 52° de Lincoln, Lancaster County, Nebraska, United States |
| Última posição: | 2026-01-10 10:33:00 UTC (17m42s decorridos) 2026-01-10 04:33:00 CST hora local em La Vista, United States [?] |
| Dispositivo: | Kantronics: KPC-3 |
| Último caminho: | N0UP>APN391 via qAR,KE6DZD |
| Posições guardadas: | 3 |
| APRS digipeater – Estatísticas de 2026-01: | |
| Estações escutadas em directo: | 13 via rádio – mostrar mapa |
| Última estação escutada em directo: | 2026-01-10 10:47:58 UTC (2m44s decorridos) |
| Alcance de recepção estimado: | 10 km (Actualizado: 2025-12-31 22:57:59 UTC) |
| Pacotes de posição escutados em directo: | 2892 via rádio |
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (tx => rx) | mais distante em - UTC |
|---|
| indicativo | pkts | primeira escuta - UTC | última escuta | mais distante | (rx => tx) | mais distante em - UTC |
|---|